
保有工作機械一覧
部品製作から修理対応まで
フレキシブルに対応可能。
当社では、さまざまな工作機械を保有しており、修理等で使用する部品の約7割を内製化しています。大型ボーリングマシンや五面加工機も保有しているので、中型~大型プレス機械の部品加工(精度加工)にも対応可能です。また、工場には天井クレーンが設置されており、最も大きいものでは吊り上げ荷重30tまで対応します。プレス機械の大・中・小を問わず、部品製作から修理対応までフレキシブルに対応可能な工場となっています。
大型加工機械
横中繰りフライス盤(ボーリング)


| メーカー | 型式 | 最大ストローク(mm) | テーブル寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業 | MAF150R | X7000 | Y3000 | Z700+700 | 3000×2000 |
| メーカー | 型式 | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| 三菱重工業 | MAF150R | 3000×2000 |
| 最大ストローク(mm) | ||
|---|---|---|
| X7000 | Y3000 | Z700+700 |
加工部品事例

粉末成形プレス新規フレーム加工

スライド精度加工

リンクメタル仕上加工

ムービングボルスター追加工

ストレートサイドプレスフレーム精度加工
大型加工機械門型五面加工機

| メーカー | 型式 | 最大ストローク(mm) | テーブル寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業 | MVR30Ex | X4200 | Y3000 | Z800+1100 | 4000×2000 |
| メーカー | 型式 | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| 三菱重工業 | MVR30Ex | 4000×2000 |
| 最大ストローク(mm) | ||
| X4200 | Y3000 | Z800+1100 |
加工部品事例

ダイセット部品加工

ボルスタ精度加工

トランスファフィーダフレーム加工

テンションロッド加工

新規ボルスタ加工
マシニング・フライス
保有設備一覧

門型マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| オークマ | MB80 | 1600×800 |
| 最大ストローク(mm) | ||
|---|---|---|
| X1600 | Y1050 | Z600 |

マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| オークマ | MILLAC-761V | 1800×720 |
| 最大ストローク(mm) | ||
|---|---|---|
| X1540 | Y760 | Z660 |

マシニングセンタ
| メーカー | 型式 | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| オークマ | MILLAC-468VⅡ | 1050×460 |
| 最大ストローク(mm) | ||
|---|---|---|
| X820 | Y460 | Z450 |

NC フライス盤
| メーカー | 型式 | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| オークマ | FMV-30 | 1350×310 |
| 最大ストローク(mm) | ||
|---|---|---|
| X710 | Y320 | Z410 |

汎用縦フライス盤
| メーカー | 型式 | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| 大鳥機工 | ME-2 | 330×1300 |
| 最大ストローク(mm) | ||
|---|---|---|
| X850 | Y280 | Z485 |
加工部品事例



旋盤 保有設備一覧

NC 旋盤
| メーカー | 型式 | ベッド上の振り |
|---|---|---|
| 滝沢鉄工所 | TAC-800 | ∅820 |
| 刃物台上の振り | 芯間距離 | チャック径 |
|---|---|---|
| - | 3000 | 4ツ爪∅700 |

NC 旋盤
| メーカー | 型式 | ベッド上の振り |
|---|---|---|
| 大日金属 | DL65×150 | ∅650 |
| 刃物台上の振り | 芯間距離 | チャック径 |
|---|---|---|
| ∅380 | 1500 | 3ツ爪∅500 |

汎用旋盤
| メーカー | 型式 | ベッド上の振り |
|---|---|---|
| 滝沢鉄工所 | TAC-510 | ∅510 |
| 刃物台上の振り | 芯間距離 | チャック径 |
|---|---|---|
| ∅300 | 1500 | 4ツ爪∅300 |

CNC 旋盤
| メーカー | 型式 | ベッド上の振り |
|---|---|---|
| オークマ | LB3000EX | ∅250 |
| 刃物台上の振り | 芯間距離 | チャック径 |
|---|---|---|
| - | 1000 | 3ツ爪∅250 (スクロール) |
加工部品事例



その他工作機械 保有設備一覧

ワイヤ放電加工機
| メーカー | 型式 | テーパー角度 |
|---|---|---|
| ファナック | α-C600iA | ±30° |
| 巾 | ⾧さ | 高さ |
|---|---|---|
| X600 | Y400 | Z440 |

ラジアルボール盤
| メーカー | 型式 | 最大径 |
|---|---|---|
| KAO/MING | KMR-1600DM | 1400 |
| 最小径 | 加工⾧さ | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| 700 | 1400 | 780×1400 |

ボール盤
| メーカー | 型式 | 最大径 |
|---|---|---|
| 吉田機械 | YBO-420 | 200 |
| 最小径 | 加工⾧さ | テーブル寸法(mm) |
|---|---|---|
| 200 | 400 | 300×200 |

溶射機
| メーカー | 型式 |
|---|---|
| EuTronic | EuTronic Arc Spray HF4 |
加工部品事例


Before

After
三次元測定機

ATOS
| メーカー | 型式 |
|---|---|
| GOM | Compact Scan 5M |

ATOS
| メーカー | 型式 |
|---|---|
| GOM | ATOS CORE 300 |
光学式三次元測定機/三次元動的精度測定機

T-Scan
| メーカー | 型式 |
|---|---|
| ZEISS | T-Scan Hawk |

ARAMIS
| メーカー | 型式 |
|---|---|
| GOM | ARAMIS 4M |
天井クレーン一覧表

| 吊り上げ荷重 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 30t/5t(親子式) | 日本ホイスト | 1 基 |
| 20t | 日本ホイスト | 1 基 |
| 10t | 日本ホイスト/ 日立 | 2 基 |
| 5t | 日本ホイスト/KITO | 2 基 |
| 2.8t | 日本ホイスト/KITO | 4 基 |
最適解で、現場の「もっと」に
応えていく。
Consulting



